Модель | BD 56 | BD 115 | BD 260 | BD 720 |
Размеры |
Рабочий объем камеры [л] | 57 | 112 | 253 | 737 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 39 | 54 | 85 | 169 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 70 | 150 | 270 | 315 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | 30 | 40 | 45 |
Габариты внутренней камеры |
Ширина [мм] | 360 | 510 | 510 | 960 |
Высота [мм] | 420 | 530 | 760 | 1280 |
Глубина [мм] | 380 | 420 | 545 | 600 |
Количество дверей |
Наружные двери | 1 | 1 | 1 | 2 |
Внутренние дверцы | - | - | - | 2 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов |
Ширина нетто [мм] | 560 | 710 | 810 | 1165 |
Высота нетто [мм] | 625 | 735 | 965 | 1590 |
Глубина нетто [мм] | 565 | 605 | 760 | 870 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 160 | 160 | 160 | 160 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Характеристики по отношению к окружающей среде |
Потребление энергии при 37 °C [Втч/ч] | 25 | 25 | 40 | 78 |
Крепления |
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 |
Температурные характеристики |
Диапазон температур на 5 °C выше окружающей среды и до [°C] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вариация температуры при 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
Флуктуация температуры при 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Время нагрева до 37 °C [мин] | 42 | 55 | 60 | 70 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 37 °C [мин] | 15 | 15 | 16 | 23 |
Характеристики электропитания |
Номинальное напряжение [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Номинальная мощность [кВт] | 0.3 | 0.35 | 0.85 | 2 |
Предохранитель устройств [A] | 6.3 | 6.3 | 8 | 16 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| | | | |
Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ±10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Оставляем за собой право на внесение технических изменений. |
| | | | |